Bosch 18V-10 solo (0.601.9J4.002) - Instrucciones
Rectificadora Bosch 18V-10 solo (0.601.9J4.002) - Manual de uso en formato PDF en línea
Instrucciones:
Manual de uso Bosch 18V-10 solo (0.601.9J4.002)





























































































Resumen
Español | 57 Español Indicaciones de seguridad Indicaciones generales de seguridad paraherramientas eléctricas ADVERTEN- CIA Lea íntegramente las advertenciasde peligro, las instrucciones, lasilustraciones y las especificacio- nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a l...
Español | 59 u No emplee accesorios que no están diseñados y reco-mendados específicamente por el fabricante de la he-rramienta. El mero hecho de que sea acoplable un acce- sorio a su herramienta eléctrica no implica que su utiliza-ción resulta segura. u Las revoluciones admisibles del accesorio deb...
Español | 61 ga excesiva al cepillo Las púas de alambre pueden pene- trar fácilmente la ropa ligera y/o la piel. u Si se especifica el uso de un dispositivo de protecciónpara el cepillado con cepillos de alambre, no permitacualquier interferencia del cepillo de alambre con eldispositivo de protecció...
62 | Español La herramienta eléctrica se puede utilizar para el lijado conpapel de lija con los útiles de lijado admisibles.La herramienta eléctrica no debe utilizarse para el lijado demateriales de piedra con coronas diamantadas para tala-drar. (GWS 18V-10 SC / GWS 18V-10 PSC) Los datos y las confi...
64 | Español Amoladora angular GWS 18V-10 SC GWS 18V-10 SC GWS 18V-10 PC GWS 18V-10 PSC Rosca de husillo amolador M 14 M 14 M 14 M 14 Máx. longitud de rosca del husilloamolador mm 22 22 22 22 Desconexión de retroceso ● ● ● ● Protección contra rearranque ● ● ● ● Freno de marcha por inercia ● ● ● ● Pr...
Español | 65 GWS 18V-10 GWS 18V-10 GWS 18V-10 GWS 18V-10 SC GWS 18V-10 SC Amolado de superficies (desbastado) y tronzado: a h K m/s 2 m/s 2 4,7 1,5 4,7 1,5 4,7 1,5 5,1 1,5 5,1 1,5 Lijado con disco : a h K m/s 2 m/s 2 4,1 1,5 4,1 1,5 4,1 1,5 < 2,5 1,5 < 2,5 1,5 GWS 18V-10 SC GWS 18V-10 SC GWS 1...
66 | Español Para la nueva puesta en marcha, coloque el interruptor deconexión/desconexión (6) en la posición de desconexión y conecte de nuevo la herramienta eléctrica. Protección contra rearranque La protección contra rearranque evita la puesta en marchaaccidental de la herramienta eléctrica tras ...
Español | 67 Montaje del acumulador Desplace el acumulador cargado en el alojamiento del acu-mulador, hasta que encastre perceptible. Desmontaje del acumulador Para la extracción del acumulador, presione la tecla de de-senclavamiento y retire el acumulador. No proceda con brusquedad. El acumulador d...
68 | Español u Ajuste la cubierta protectora (15) de modo que se evi- te una proyección de chispas en dirección del opera-dor. u ¡La cubierta protectora (15) sólo debe dejarse girar en el sentido de giro del accesorio accionando la palancade desenclavamiento (1) ! De lo contrario, la herra- mien...
Español | 69 u La tuerca de fijación rápida(25) sólo debe utilizarsepara discos de amolar o tronzar. u Utilice solamente una tuerca de fijación rápida (25) perfecta y sin daños. u Al enroscar, asegúrese de que el lado rotulado de latuerca de fijación rápida (25) no apunte hacia el disco abrasivo. u ...
70 | Español Girar el cabezal del engranaje (ver figura G) (GWS 18V-10 / GWS 18V-10 PC) u Desmonte el acumulador antes de manipular la herra-mienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambiode útil, etc.) así como al transportarla y guardarla. En caso contrario podría accidentarse al accionar for...
72 | Español No coloque la corona diamantada para taladrar en paralelo ala pieza de trabajo. Sumerja en la pieza en diagonal y conmovimientos circulares. Así se consigue una refrigeraciónóptima y una mayor vida útil de la corona diamantada parataladrar. Indicaciones respecto a la resistencia estátic...
Español | 73 Indicador de estado de he-rramienta eléctrica (41) Significado/causa Solución rojo parpadeante La desconexión de contragolpe, la protecciónde rearranque o la desconexión de choque seha activado Desconectar y conectar de nuevo la herra-mienta eléctrica luz intermitente azul La herramient...
Other Bosch Rectificadoras Manuals
-
Bosch GBR 15 CA Manual de uso
-
Bosch GCT 115 Professional Manual de uso
-
Bosch GEX 125 1 AE Manual de uso
-
Bosch GEX 125 1 AE 0601387500 Manual de uso
-
Bosch GEX 125 150 AVE Manual de uso
-
Bosch GEX 125 150 AVE Professional Manual de uso
-
Bosch GEX 125 AC Manual de uso
-
Bosch GEX 125-1 AE (0601387501) Manual de uso
-
Bosch GEX 125-150 AVE (060137B101) Manual de uso
-
Bosch GEX 125-150 AVE (060137B102) Manual de uso
-
Bosch GEX 150 Manual de uso
-
Bosch GEX 150 AC 0601372768 Manual de uso
-
Bosch GEX 18V-125 (0.601.372.201) Manual de uso
-
Bosch GGS 16 Manual de uso
-
Bosch GGS 28 CE Manual de uso
-
Bosch GOP 250 CE Manual de uso
-
Bosch GPO 14 CE Manual de uso
-
Bosch GRO 10 8 V LI Manual de uso
-
Bosch GSS 23 AE Manual de uso
-
Bosch GSS 230 AE 0601292670 Manual de uso